Description
Napięcie systemu | 1000 V DC (Umaks.) |
---|---|
Liczba wejść stringów | 11 |
Prąd na string (maks.) | 40 A (Imax) |
Liczba wyjść | 11 |
Liczba obsługiwanych modułów MPP-Tracker | 11 |
Dystrybutor urządzeń dla fotowoltaiki
Napięcie systemu | 1000 V DC (Umaks.) |
---|---|
Liczba wejść stringów | 11 |
Prąd na string (maks.) | 40 A (Imax) |
Liczba wyjść | 11 |
Liczba obsługiwanych modułów MPP-Tracker | 11 |
Reviews
There are no reviews yet.