Opis
Parametry techniczne:
| 2.0 – 6.0 kW | |||
| Wejście DC (PV) | |||
| Zakres napięcia MPPT | 50 ~ 550 V | ||
| Liczba trackerów MPP | 2 | ||
| Liczba ciągów PV na MPPT | 1 | ||
| Maksymalny prąd wejściowy na MPPT | 16 A | ||
| AC Output (on-grid)Wyjście AC (w sieci) | |||
| Nominalna moc wyjściowa | 2.0 – 6.0 kW | ||
| Nominalne napięcie wyjściowe | 220 / 230 / 240 V | ||
| Efektywność | |||
| Maks. efektywność | 98.3% / 98.4% / 98.5% | ||
| Ogólny | |||
| Wymiary (szer./wys./gł.) | 365 / 460 / 99 mm | ||
| Stopień ochrony przed wnikaniem | IP66 | ||
| Konsumpcja nocna | ≤ 3 W | ||
| Hałas | ≤ 25 dB | ||
