Opis
Parametry techniczne:
| 3.0 – 12.0 kW | |||
| Wejście DC (PV) | |||
| Zakres napięcia MPPT | 160 ~ 1000 V | ||
| Liczba trackerów MPP | 2 | ||
| Liczba ciągów PV na MPPT | 1 / 2 | ||
| Maksymalny prąd wejściowy na MPPT | 16 / 32 A | ||
| AC Output (on-grid)Wyjście AC (w sieci) | |||
| Nominalna moc wyjściowa | 3.0 – 12.0 kW | ||
| Nominalne napięcie wyjściowe | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415 V | ||
| Efektywność | |||
| Maks. efektywność | 98.0% / 98.3% / 98.4% / 98.7% | ||
| Ogólny | |||
| Wymiary (szer./wys./gł.) | 475 / 568 / 99 mm | ||
| Stopień ochrony przed wnikaniem | IP66 | ||
| Konsumpcja nocna | ≤ 5 W | ||
| Hałas | ≤ 29 dB | ||
