Opis
Rozłączniki izolacyjne DC Ex9IP mogą być stosowane jako główny rozłącznik w aplikacjach fotowoltaicznych. Oferowane są w zakresie prądu znamionowego do 63 A oraz napięcia znamionowego do 1000 V DC. Rozłączniki te mogą być łączone z szeroką gamą akcesoriów identycznie jak wyłączniki Ex9B (oprócz bloków różnicowoprądowych Ex9LE) np. wyzwalacz podnapięciowy może być wykorzystywany do bezpiecznego rozłączenia paneli od reszty instalacji.
| PAREMETER | WARTOŚĆ |
|---|---|
| Prąd znamionowy | 32 |
| Znamionowa zdolność łączeniowa | 0.64 |
| Wytrzymałość zwarciowa (Icw) | 0.38 |
| Liczba styków zwiernych | 2 |
| Liczba styków rozwiernych | 0 |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | 2 |
| Funkcja przełączająca | Wyłącznik |
| Kolor klosza | Szary |
| Napięcie znamionowe | 500 |
| Liczba biegunów | 2 |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113) | TAK |
| Z lampką sygnalizacyjną | NIE |
| Głębokość wbudowania | 79.5 |
| Liczba styków przełącznych | 0 |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
