Opis
Parametry techniczne:
| 50 / 60 / 80 / 100 / 110 / 125 kW | |||
| Wejście DC | |||
| Zakres napięcia MPPT | 160 ~ 1000 V | ||
| Number of MPP. trackers | 4 / 5 / 6 / 8 / 8 /8 | ||
| Liczba stringów PV na MPPT | 2 | ||
| Maksymalny prąd wejściowy na MPPT | 32 A | ||
| Wyjście AC | |||
| Maksymalna moc wyjściowa aktywna | 55 / 66 / 88 / 110 / 121 / 125 kW | ||
| Nominalne napięcie wyjściowe | 380 / 400 V | ||
| Wydajność | |||
| Maksymalna wydajność | 98.6% | ||
| Ogólne | |||
| Wymiary (S / W / G) | 918 / 640 / 340 mm | ||
| Stopień ochrony przed wnikaniem | IP66 | ||
