Opis
| Napięcie systemu | 1000 V DC (Umaks.) |
|---|---|
| Liczba wejść stringów | 1 |
| Prąd na string (maks.) | 40 A (Imax) |
| Liczba wyjść | 1 |
| Liczba obsługiwanych modułów MPP-Tracker | 1 |
Dystrybutor urządzeń dla fotowoltaiki
| Napięcie systemu | 1000 V DC (Umaks.) |
|---|---|
| Liczba wejść stringów | 1 |
| Prąd na string (maks.) | 40 A (Imax) |
| Liczba wyjść | 1 |
| Liczba obsługiwanych modułów MPP-Tracker | 1 |
karta_katalogowa_SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1000