Opis
| Napięcie systemu | 1000 V DC (Umaks.) |
|---|---|
| Liczba wejść stringów | 1 (na każdy moduł śledzenia MPP) |
| Prąd na string (maks.) | 40 A (Imax) |
| Liczba wyjść | 1 (na każdy moduł śledzenia MPP) |
| Liczba obsługiwanych modułów MPP-Tracker | 2 |
Dystrybutor urządzeń dla fotowoltaiki
| Napięcie systemu | 1000 V DC (Umaks.) |
|---|---|
| Liczba wejść stringów | 1 (na każdy moduł śledzenia MPP) |
| Prąd na string (maks.) | 40 A (Imax) |
| Liczba wyjść | 1 (na każdy moduł śledzenia MPP) |
| Liczba obsługiwanych modułów MPP-Tracker | 2 |
db_en_sol_sc_1st_0_dc_2mppt_1000se_108884_en_01