Opis
| Napięcie systemu | 2000 V DC (Umaks.) |
|---|---|
| Liczba wejść stringów | 1 (na każdy moduł śledzenia MPP) |
| Prąd na string (maks.) | 40 A (Imax) |
| Liczba wyjść | 1 (na każdy moduł śledzenia MPP) |
| Liczba obsługiwanych modułów MPP-Tracker | 2 |
Dystrybutor urządzeń dla fotowoltaiki
| Napięcie systemu | 2000 V DC (Umaks.) |
|---|---|
| Liczba wejść stringów | 1 (na każdy moduł śledzenia MPP) |
| Prąd na string (maks.) | 40 A (Imax) |
| Liczba wyjść | 1 (na każdy moduł śledzenia MPP) |
| Liczba obsługiwanych modułów MPP-Tracker | 2 |
karta_katalogowa_SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2000SE