Opis
| Klasa testu IEC | PV I/II |
|---|---|
| PV T1/T2 | |
| EN Type | T1/T2 |
| Procedura postępowania w razie awarii SPD | OCM (Postępowanie przy błędach rozłączania) |
| Konfiguracja połączenia | Konfiguracja Y |
| Miejsce montażu | Wnętrza |
| Dostępność | Dostępne |
| Miejsce montażu odłącznika | Wewnętrzne |
| Tory ochronne | (L+) – (L-) |
| (L+) – PE | |
| (L-) – PE | |
| Rodzaj montażu | Szyna nośna: 35 mm |
| Kolor | głęboka czerń RAL 9005 |
| Materiał obudowy | PA 6.6-FR |
| PBT-FR | |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Odstęp do aktywnych i uziemionych części | 8 mm |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
| Konstrukcja | Moduł wtykowy do montażu na szynie montażowej, dwuczęściowy |
| Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | optyczny |
